<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Qtoctave &#8211; un front-end per GNU Octave per Linux e OSX</title>
	<atom:link href="http://www.flapane.com/blog/2009/04/qtoctave-un-front-end-per-gnu-octave-per-linux-e-osx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flapane.com/blog/2009/04/qtoctave-un-front-end-per-gnu-octave-per-linux-e-osx/</link>
	<description>Di tutto di più, il blog del sito flapane.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Software per utilizzo scientifico (ed esercizi svolti): un sito interessante &#124; Flavio's blog</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/04/qtoctave-un-front-end-per-gnu-octave-per-linux-e-osx/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Software per utilizzo scientifico (ed esercizi svolti): un sito interessante &#124; Flavio's blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=217#comment-159</guid>
		<description>[...] aver parlato di Qtoctave, front-end grafico per GNU Octave, e Gnuplot, spiegando in particolare come compilare con un clic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aver parlato di Qtoctave, front-end grafico per GNU Octave, e Gnuplot, spiegando in particolare come compilare con un clic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: [¯&#124;¯] GNU Octave, QtOctave e GNU Plot &#124; » Esercizi svolti di Matematica</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/04/qtoctave-un-front-end-per-gnu-octave-per-linux-e-osx/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>[¯&#124;¯] GNU Octave, QtOctave e GNU Plot &#124; » Esercizi svolti di Matematica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 16:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=217#comment-157</guid>
		<description>[...] Sul blog di Flavio, con il quale mi scuso perchè non avevo letto/risposto ad una sua email, c&#8217;è una guida sull&#8217;utilizzo di QtOctave, un front end per GNU Octave (un&#8217;alternativa a MATLAB), che poi rimanda ad uno script per GNU Plot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sul blog di Flavio, con il quale mi scuso perchè non avevo letto/risposto ad una sua email, c&#8217;è una guida sull&#8217;utilizzo di QtOctave, un front end per GNU Octave (un&#8217;alternativa a MATLAB), che poi rimanda ad uno script per GNU Plot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diggita.it</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/04/qtoctave-un-front-end-per-gnu-octave-per-linux-e-osx/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=217#comment-80</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Qtoctave - un front-end per GNU Octave per Linux e OSX...&lt;/strong&gt;

molti di quelli che hanno a che fare con programmi per uso scientifico, avranno utilizzato Matlab, o per lo meno ne avranno sentito parlare.E&#039;sicuramente la suite per calcolo più completa che ci sia, ma ha anche un prezzo non alla portata di tutti!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qtoctave &#8211; un front-end per GNU Octave per Linux e OSX&#8230;</strong></p>
<p>molti di quelli che hanno a che fare con programmi per uso scientifico, avranno utilizzato Matlab, o per lo meno ne avranno sentito parlare.<br />
E&#8217;sicuramente la suite per calcolo più completa che ci sia, ma ha anche un prezzo non alla portata di tutti!<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
