<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 10+6 nuovi motivi per cui stai perdendo visitatori e come risolvere (Parte II)</title>
	<atom:link href="http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/</link>
	<description>Di tutto di più, il blog del sito flapane.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 20:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: flapane</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>flapane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-756</guid>
		<description>Ciao, per quanto riguarda gli aggregatori, potrebbe esserci il rischio di essersi affidati a siti &quot;inaffidabili&quot;, o comunque considerati tali da Google (E questo come sappiamo, è male). Ti suggerisco di utilizzare la lista di cui ho parlato in un articolo (cerca &quot;aggregatori&quot; nel blog), in quanto li ho provati e tutt&#039;ora continuo ad utilizzarli, e non ho MAI avuto crolli verticali, anzi, le statistiche nell&#039;ultimo anno sono molto lineari.
Potresti aver compiuto errori in fase do SEO, potresti essere stato linkato da siti con basso PR, potresti essere stato scavalcato da altri siti che trattano il tuo stesso tema... tante possono essere le cause :)
ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, per quanto riguarda gli aggregatori, potrebbe esserci il rischio di essersi affidati a siti &#8220;inaffidabili&#8221;, o comunque considerati tali da Google (E questo come sappiamo, è male). Ti suggerisco di utilizzare la lista di cui ho parlato in un articolo (cerca &#8220;aggregatori&#8221; nel blog), in quanto li ho provati e tutt&#8217;ora continuo ad utilizzarli, e non ho MAI avuto crolli verticali, anzi, le statistiche nell&#8217;ultimo anno sono molto lineari.<br />
Potresti aver compiuto errori in fase do SEO, potresti essere stato linkato da siti con basso PR, potresti essere stato scavalcato da altri siti che trattano il tuo stesso tema&#8230; tante possono essere le cause <img src='http://www.flapane.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-753</guid>
		<description>Ciao a tutti ho un problema, e spero dipoterlo risolvere il prima possibile, sul sito in questione sto notando un calo di visite da circa 1 mese,le visite sono sempre scese da una media di 700 visite giornaliere sono arrivato in questi giorni ad avere circa 300 visite, quindi ho perso più del 50%  ma non riesco a capire il motivo perchè nel momento che le visite erano alte io avevo aggiunto al sito 3 aggregatori che ho tenuto per circa una settimana poi rendendomi conto che forse avere 4 o 5 aggregatori può portare a problemi li ho fatti togliere, ed in più mi sono accorto che avevo un aggregatore che improvvisamente era passato da pagerank 3 a pagerank 0 quindipenso sia stato penalizzato, e questo può aver portato una penalizzazione al sito mio, ma ora passato un mese ancora non si vedono segni di ripresa, ed i link indicizzati in google sono sempre in aumento, quindi non capisco proprio quale possa essere il motivo.
Aiuto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti ho un problema, e spero dipoterlo risolvere il prima possibile, sul sito in questione sto notando un calo di visite da circa 1 mese,le visite sono sempre scese da una media di 700 visite giornaliere sono arrivato in questi giorni ad avere circa 300 visite, quindi ho perso più del 50%  ma non riesco a capire il motivo perchè nel momento che le visite erano alte io avevo aggiunto al sito 3 aggregatori che ho tenuto per circa una settimana poi rendendomi conto che forse avere 4 o 5 aggregatori può portare a problemi li ho fatti togliere, ed in più mi sono accorto che avevo un aggregatore che improvvisamente era passato da pagerank 3 a pagerank 0 quindipenso sia stato penalizzato, e questo può aver portato una penalizzazione al sito mio, ma ora passato un mese ancora non si vedono segni di ripresa, ed i link indicizzati in google sono sempre in aumento, quindi non capisco proprio quale possa essere il motivo.<br />
Aiuto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: flapane</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>flapane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 20:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-719</guid>
		<description>Ciao!
Tutti i commenti sono ben accetti, se costruttivi!
Se mi spieghi più a fondo il problema, se riguardi la disposizione o la grafica sarà per me un aiuto molto prezioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
Tutti i commenti sono ben accetti, se costruttivi!<br />
Se mi spieghi più a fondo il problema, se riguardi la disposizione o la grafica sarà per me un aiuto molto prezioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sandro</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-718</guid>
		<description>Ciao,
una piccola critica sperando sia ben accettata!
ok per il contenuto, ma in termini di leggibilità lo trovo davvero pesante.
Ho fatto una fatica a leggere che davvero ho trovato in pochi siti!

un saluto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
una piccola critica sperando sia ben accettata!<br />
ok per il contenuto, ma in termini di leggibilità lo trovo davvero pesante.<br />
Ho fatto una fatica a leggere che davvero ho trovato in pochi siti!</p>
<p>un saluto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: flapane</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>flapane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-660</guid>
		<description>Grazie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie <img src='http://www.flapane.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Picchio</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Picchio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-658</guid>
		<description>Gran bel post complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran bel post complimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: blog-news.it</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>blog-news.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-653</guid>
		<description>&lt;strong&gt;10+6 nuovi motivi per cui stai perdendo visitatori e come risolvere (Parte II)...&lt;/strong&gt;

Dopo aver iniziato ad analizzare in questo articolo, un paio di mesi fa, le ragioni per cui un sito si trovi nella spiacevole situazione di perdere visitatori (e, forse, di conseguenza anche guadagni...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10+6 nuovi motivi per cui stai perdendo visitatori e come risolvere (Parte II)&#8230;</strong></p>
<p>Dopo aver iniziato ad analizzare in questo articolo, un paio di mesi fa, le ragioni per cui un sito si trovi nella spiacevole situazione di perdere visitatori (e, forse, di conseguenza anche guadagni&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diggita.it</title>
		<link>http://www.flapane.com/blog/2009/07/106-nuovi-motivi-per-cui-stai-perdendo-visitatori-e-come-risolvere-parte-ii/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapane.com/blog/?p=703#comment-652</guid>
		<description>&lt;strong&gt;10+6 nuovi motivi per cui stai perdendo visitatori e come risolvere (Parte II)...&lt;/strong&gt;

Dopo aver iniziato ad analizzare in questo articolo, un paio di mesi fa, le ragioni per cui un sito si trovi nella spiacevole situazione di perdere visitatori (e, forse, di conseguenza anche guadagni), andiamo a vedere cos&#039;ha da aggiungere Problogger ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10+6 nuovi motivi per cui stai perdendo visitatori e come risolvere (Parte II)&#8230;</strong></p>
<p>Dopo aver iniziato ad analizzare in questo articolo, un paio di mesi fa, le ragioni per cui un sito si trovi nella spiacevole situazione di perdere visitatori (e, forse, di conseguenza anche guadagni), andiamo a vedere cos&#8217;ha da aggiungere Problogger &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
